Procurar Bomba Submersível, Bomba De água Submersível, Bomba De Poço Profundo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bombas Submersíveis QDX > Bombas de água elétrica submersível Qdx

Bombas de água elétrica submersível Qdx

Informação básica

Modelo:  B

Descrição do produto

Modelo NO.: B estrutura: fase única bomba de alimentação: tipo elétrico: indústria de bombas submersíveis: desempenho mecânico da bomba: classe de isolamento de bomba automática: eixo B/F: AISI304 marca: DAQIN origem: China Material: montagem de aço inoxidável: líquido bombas Start Up: aplicação de bomba elétrica: Media de bomba submersível: teoria da bomba de água do mar: impulsor da bomba eletromagnética: alumínio/PPO selo mecânico: especificação de cerâmica/grafite: CE SGS NEMA HS Code: 8413709190 QDX submersível água Pumps

temoreature líquido acima de 35° C
Max.Ambient temperatura: 40 ° C
Max.Immersed profundidade: 5m
classe de isolação: B / F
proteção classe: IPX8
habitação: AISI304(B Type) ferro (tipo C)
impulsor: alumínio de molde / selo mecânico de eixo: AISI304
PPO
: cerâmico / protetor interno Graphite
& dupla vedação structure
com interruptor de boia e 8m Cable
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz disponível.



desempenho os dados \ n
Model 50Hz N-3450r/min
1-220V/240V POWER OUTLET RATED FLOW(m3/h) RATED HEAD m GW DIMENSION(mm)
KW HP BKG CKG
QDX1.5-12-0.25B/C 0.25 0.37 1" 1.5 12 10.5 12.5 405x230x190
QDX1.5-16-0.37B/C 0.37 0.5 1" 1.5 16 11.5 13.5 410x170x235
QDX6-10-0.37B/C 0.37 0.5 1.5" 6 10 12 14 410x170x235
QDX3-20-0.55B/C 0.55 0.75 1" 3 20 15 18.5 415x190x230
QDX10-10-0.55B/C 0.55 0.75 1.5" 10 10 16 19.5 415x190x230
QDX15-7-0.55B/C 0.55 0.75 2" 15 7 16.5 20 420x225x195
QDX1.5-25-0.55B/C 0.55 0.75 1" 1.5 25 14 17 405x230x190
QDX1.5-32-0.75B/C 0.75 1 1" 1.5 32 17 21 420x200x220
QDX7-18-0.75B/C 0.75 1 1.5"/2" 7 18 17.5 21.5 430x195x250
QDX30-6-0.75B/C 0.75 1 3" 30 6 19.5 23.5 465x215x275
QDX15-10-0.75B/C 0.75 1 2.5"/2" 15 10 18 22 460x270x220
QDX10-16-0.75B/C 0.75 1 2"/1.5" 10 16 17.5 21.5 430x195x250
QDX6-26-1.1B/C 1.1 1.5 1.5" 6 26 19.5 24 450x210x275
QDX15-15-1.1B/C 1.1 1.5 2.5"/2" 15 15 19.5 24 450x210x275
QDX40-7-1.1B/C 1.1 1.5 3" 40 7 21.5 26 465x235x295
QDX15-18-1.5B/C 1.5 2 2"/2.5" 15 18 22 27 465x210x275
QDX40-9-1.5B/C 1.5 2 3" 40 9 23.5 28.5 480x235x295
QDX50-7-1.5B/C 1.5 2 4" 50 7 26.5 31.5 540x230x245

Grupo de Produto : Bombas Submersíveis QDX