Procurar Bomba Submersível, Bomba De água Submersível, Bomba De Poço Profundo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bombas Submersíveis QDX > Cerâmica/grafite Qdx submersível bombas

Cerâmica/grafite Qdx submersível bombas

Informação básica

Modelo:  A

Descrição do produto

Modelo NO.: Uma estrutura: fase única bomba de alimentação: tipo elétrico: indústria de bombas submersíveis: desempenho mecânico da bomba: classe de isolamento de bomba automática: eixo do Motor B/F: Asis304ss marca: DAQIN origem: China Material: alumínio Assembly: líquido bombas Start Up: aplicação de bomba elétrica: Media bomba submersível: teoria da bomba de água do mar: impulsor da bomba eletromagnética: Noryl selo mecânico: especificação de cerâmica/grafite: CE SGS NEMA QDX submersível água Pumps

temoreature líquido acima de 35° C
Max.Ambient temperatura: 40 ° C
Max.Immersed profundidade: 5m
isolamento classe: B / classe de proteção F
: IPX8
Aluminium
: habitação rotor: alumínio / selo mecânico de eixo: AISI304
PPO
: cerâmico / protetor interno Graphite
& dupla vedação structure
com interruptor de boia e 8m Cable
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz disponível.





desempenho servidor
Model 50Hz N-3450r/min
1-220V/240V POWER OUTLET RATED FLOW(m3/h) RATED HEAD m GW DIMENSION(mm)
KW HP AKG
QDX1.5-12-0.25A 0.25 0.37 1" 1.5 12 8 405x230x190
QDX1.5-16-0.37A 0.37 0.5 1" 1.5 16 9 410x170x235
QDX6-10-0.37A 0.37 0.5 1.5" 6 10 10 410x170x235
QDX3-20-0.55A 0.55 0.75 1" 3 20 12 415x190x230
QDX10-10-0.55A 0.55 0.75 1.5" 10 10 13 415x190x230
QDX15-7-0.55A 0.55 0.75 2" 15 7 13 420x225x195
QDX1.5-25-0.55A 0.55 0.75 1" 1.5 25 11 405x230x190
QDX1.5-32-0.75A 0.75 1 1" 1.5 32 14 420x200x220
QDX7-18-0.75A 0.75 1 1.5"/2" 7 18 14 430x195x250
QDX30-6-0.75A 0.75 1 3" 30 6 16 465x215x275
QDX15-10-0.75A 0.75 1 2.5"/2" 15 10 14.5 460x270x220
QDX10-16-0.75A 0.75 1 2"/1.5" 10 16 14 430x195x250
QDX6-26-1.1A 1.1 1.5 1.5" 6 26 15.5 450x210x275
QDX15-15-1.1A 1.1 1.5 2.5"/2" 15 15 15 450x210x275
QDX40-7-1.1A 1.1 1.5 3" 40 7 17 465x235x295
QDX15-18-1.5A 1.5 2 2"/2.5" 15 18 17.5 465x210x275
QDX40-9-1.5A 1.5 2 3" 40 9 19.5 480x235x295
QDX50-7-1.5A 1.5 2 4" 50 7 22.5 540x230x245


Grupo de Produto : Bombas Submersíveis QDX