Procurar Bomba Centrífuga, Bomba De água, Bombas De Drenagem no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bombas centrífugas > Bombas de água centrífugas multiestágios série HLF (K) com CE

Bombas de água centrífugas multiestágios série HLF (K) com CE

Descrição do produto

Impulsor número: Single-Stage tipo influentes da bomba de impulsor: única bomba de sucção bomba embalagem combinada: Horizontal Split bombas de rotor: aberta classe de isolamento: refrigeração B/F: externo ventilação Max Suction: 8m classe de proteção: Ipx4 Temoreature líquido até: 85° C especificação: CE SGS NEMA pressão de trabalho: elevada pressão bomba posição da bomba do eixo: bomba Horizontal de montagem altura: uso de centrífuga de sucção: bombas de eixo: AISI304 selo mecânico : Cerâmica/grafite Motor Housing: alumínio Max.Ambient temperatura: 40° C marca: DAQIN origem:
HLF(K) China série Multistage centrífuga água bombas com CE


temoreature líquido até 85 ° C
Max.Ambient temperatura: 40 ° C
MaxSuction:8m
classe de isolação: B / F
proteção classe: IPX4
corpo de bomba: carcaça Motor AISI304
: Aluminum
do eixo do rotor: AISI304
: Selo mecânico AISI304
: cerâmico / Graphite
refrigerando: External ventilation
built-in protector
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz available



desempenho os dados \ n
MODEL Power Max.Flow Max.Head Max.Suct. INLET/OUTLET G.W. DIMENSION
KW HP ((m3/h)) (m) (m) (ln) (Kg) (mm)
HLF(K)2-20 0.37 0.5 2 14 8 1"x1" 13 400X165X230
HLF(K)2-30 0.55 0.75 2 21 8 1"x1" 13 400X165X230
HLF(K)2-40 0.55 0.75 2 28 8 1"x1" 13 400X165X230
HLF(K)2-50 0.55 0.75 2 35 8 1"x1" 14 400X165X230
HLF(K)2-60 0.75 1 2 42 8 1"x1" 15 445X165X245
HLF(K)4-20 0.55 0.75 4 15 8 1.25"x1" 12 400X165X230
HLF(K)4-30 0.55 0.75 4 22 8 1.25"x1" 15 445X165X245
HLF(K)4-40 0.75 1 4 30 8 1.25"x1" 15 445X165X245
HLF(K)8-10 0.75 1 8 8.5 8 2"x2" 20 560X230X265
HLF(K)8-20 0.75 1 8 7 8 2"x2" 20 560X230X265
HLF(K)8-30 1.1 1.5 8 25.5 8 2"x2" 25 560X230X265
HLF(K)8-40 1.5 2 8 34 8 2"x2" 25 580X230X270
HLF(K)8-50 2.2 3 8 42.5 8 2"x2" 30 580X230X270
HLF(K)12-10 0.75 1 12 9.5 8 2"x2" 20 560X230X265
HLF(K)12-20 1.2 1.6 12 19.5 8 2"x2" 21 560X230X265
HLF(K)12-30 1.8 2.4 12 29.5 8 2"x2" 25 580X230X270
HLF(K)12-40 2.4 3.2 12 39.5 8 2"x2" 29 580X230X270
HLF(K)12-50 3 4 12 50 8 2"x2" 34 610X230X270
HLF(K)16-10 1.1 1.5 16 10 8 2"x2" 20 560X230X265
HLF(K)16-20 2.2 3 16 21 8 2"x2" 27 580X230X270
HLF(K)16-30 3 4 16 32 8 2"x2" 4 610X230X270
HLF(K)20-10 1.1 1.5 20 9.5 8 2"x2" 21 560X230X265
HLF(K)20-20 2.2 3 20 21 8 2"x2" 28 580X230X270
HLF(K)20-30 4 5.5 20 33 8 2"x2" 42 650X230X270

Grupo de Produto : Bombas centrífugas